Ansiedad: La ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo. Es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Es un mecanismo universal, se da en todas las personas, es normal, adaptativo, mejora el rendimiento y la capacidad de anticipación y respuesta.
No señores, la ansiedad es estar sin béisbol por un día en medio de la temporada. ¿Quieres que te cuente lo que hice ayer para calmarla? Recopilé datos de los mejores bateadores de cara a la segunda mitad de temporada.
https://twitter.com/MLBNetwork/status/1149106780045271041
Acá el Top 25 de los mejores bateadores considerando solamente los resultados obtenidos durante la segunda mitad de la temporada en el lapso de 2015-2018.
Organizados por mejor OPS, el primero en la lista Joey Votto, de lo más subvalorado de la historia del deporte.
Rk | Player | G | OPS | PA | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Votto | 269 | 1.047 | 1163 | 159 | 316 | 42 | 142 | 11 | 240 | 176 | .350 | .488 | .559 |
2 | Mike Trout | 251 | 1.004 | 1080 | 177 | 251 | 57 | 142 | 38 | 202 | 228 | .295 | .436 | .568 |
3 | J.D. Martinez | 251 | .979 | 1055 | 157 | 289 | 68 | 194 | 8 | 107 | 272 | .309 | .378 | .601 |
4 | Josh Donaldson | 218 | .956 | 975 | 153 | 226 | 61 | 159 | 5 | 145 | 184 | .279 | .390 | .567 |
5 | Christian Yelich | 266 | .945 | 1167 | 169 | 325 | 51 | 182 | 31 | 128 | 224 | .316 | .392 | .552 |
6 | Edwin Encarnacion | 255 | .945 | 1097 | 157 | 257 | 70 | 205 | 5 | 155 | 194 | .280 | .386 | .559 |
7 | Rhys Hoskins | 117 | .940 | 502 | 77 | 103 | 38 | 88 | 3 | 73 | 103 | .246 | .365 | .575 |
8 | Giancarlo Stanton | 180 | .937 | 761 | 123 | 173 | 55 | 143 | 3 | 93 | 189 | .265 | .359 | .578 |
9 | Charlie Blackmon | 273 | .927 | 1216 | 212 | 346 | 50 | 125 | 40 | 95 | 210 | .317 | .381 | .547 |
10 | Nolan Arenado | 281 | .925 | 1194 | 186 | 314 | 71 | 225 | 4 | 106 | 205 | .295 | .357 | .568 |
11 | Bryce Harper | 228 | .924 | 979 | 165 | 229 | 41 | 140 | 19 | 162 | 217 | .287 | .406 | .518 |
12 | Tommy Pham | 218 | .921 | 776 | 138 | 194 | 30 | 96 | 23 | 104 | 195 | .297 | .402 | .519 |
13 | Nelson Cruz | 266 | .910 | 1142 | 167 | 283 | 80 | 178 | 3 | 105 | 278 | .280 | .354 | .556 |
14 | Paul Goldschmidt | 272 | .908 | 1177 | 174 | 291 | 49 | 161 | 35 | 167 | 271 | .294 | .395 | .513 |
15 | Jose Abreu | 251 | .907 | 1093 | 138 | 299 | 56 | 173 | 4 | 74 | 210 | .303 | .365 | .542 |
16 | Gary Sanchez | 145 | .905 | 619 | 90 | 148 | 44 | 104 | 2 | 56 | 150 | .270 | .342 | .562 |
17 | Jung Ho Kang | 107 | .903 | 403 | 56 | 103 | 21 | 61 | 1 | 34 | 84 | .289 | .372 | .531 |
18 | Matt Chapman | 137 | .903 | 570 | 89 | 143 | 28 | 76 | 0 | 51 | 140 | .280 | .349 | .554 |
19 | Khris Davis | 270 | .901 | 1107 | 167 | 241 | 90 | 204 | 6 | 113 | 310 | .247 | .329 | .572 |
20 | Justin Turner | 233 | .900 | 976 | 139 | 254 | 39 | 134 | 13 | 91 | 144 | .299 | .377 | .522 |
21 | Trevor Story | 148 | .900 | 583 | 88 | 148 | 36 | 102 | 22 | 43 | 173 | .278 | .335 | .565 |
22 | Justin Upton | 253 | .898 | 1043 | 160 | 243 | 65 | 168 | 17 | 111 | 288 | .265 | .350 | .548 |
23 | Yoenis Cespedes | 163 | .897 | 690 | 101 | 175 | 41 | 112 | 5 | 53 | 127 | .282 | .345 | .552 |
24 | Matt Olson | 119 | .895 | 449 | 65 | 103 | 30 | 73 | 0 | 51 | 106 | .263 | .354 | .541 |
25 | Kris Bryant | 243 | .895 | 1050 | 157 | 268 | 42 | 132 | 11 | 109 | 254 | .296 | .384 | .511 |
Rk | Player | G | OPS | PA | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG |
Generated 7/11/2019.
Si te gustó el artículo y quieres ver más contenido sobre el Rey de los Deportes, en mi cuenta de Twitter tengo mucho más:
Twitter: @EraseUnRuso
Datos tomados de www.fangraphs.com y www.baseball-reference.com
No pierdas la oportunidad de suscribirte a ESPN+ a través de nuestra página y comienza a disfrutar de todos los deportes a toda hora y por un precio mas barato que un almuerzo, sigue el enlace :
¿Quieres saber mas sobre las ultimas noticias del mundo del Béisbol?
Para entrevistas y todo lo relacionado con los Yankees, siga nuestro podcast:
La Semana de los Bombarderos
Si aún no se ha suscrito a nuestro blog lo puede hacer aquí:
Suscríbete al blog por correo electrónico
También lo invitamos a seguirnos en las redes sociales:
Facebook: @conlasbasesllenas
Twitter: @conlasbasesfull
Instagram: @conlasbasesllenas
Lo invitamos a divertirse y hablar de béisbol en nuestro
Podcast «Con Las Bases Llenas», no se lo pueden perder!
Y por último seguir nuestro programa de Youtube:
Que pasa MLB
Imágenes utilizadas son autorizadas a reutilizar de manera comercial.